ଟୟୋଟା ଲେକ୍ସସ୍, କ୍ୟାମ୍ରି, 161A039025 ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାଟର ପମ୍ପ 161A0-39025 |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ୱାର୍କିଂ ଭୋଲଟେଜ୍: 9V-16V |

କାର୍ଯ୍ୟ କରେଣ୍ଟ: ≥9.5A |

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଚାପ: P≥0.5 ଦଣ୍ଡିକା |

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ପ୍ରବାହ: Q≥5200 L / H |

ଗତି: ≥4000 r / ମିନିଟ୍ |

କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା: -40 ° C-135 ° C |

ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର: IP67


  • :
  • ବିବରଣୀ

    ଟ୍ୟାଗ୍ସ

    ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ

    ଆଇଟମ୍ ନାମ

    ମୋଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ୱାଟର ପମ୍ପ / ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ୱାଟର ପମ୍ପ / ୱାଟର ପମ୍ପ ମରାମତି / ୱାଟର ପମ୍ପ / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାଟର ପମ୍ପ / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲାଣ୍ଟ ପମ୍ପ / ଅଟୋ ଇଞ୍ଜିନ କୁଲିଂ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ |

    କାର୍ ମଡେଲ୍ |

    ଟୟୋଟା ପ୍ରିୟସ୍ ପାଇଁ |

    OEM.NO.

    161A0-39025, 161A039025

    ଇଞ୍ଜିନ୍

    1.8 ହାଇବ୍ରିଡ୍ |

    କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରା

    ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ

    ସାମଗ୍ରୀ

    ଆଲୁମିନିୟମ୍ |

    ଆକାର |

    23.5 * 18 * 18 ସେମି |

    GW

    2KG / PCS

    ୱାରେଣ୍ଟି

    18 ମାସ |

    ପ୍ୟାକିଂ

    ଓଷ୍ଟାର ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ, ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |

    ଦେଶ

    ଚୀନରେ ତିଆରି

    ପ୍ରଶବ ସମୟ

    ଅଧିକାଂଶ ଶ yles ଳୀରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି |

    ଷ୍ଟକ୍ ଶ yles ଳୀ ପାଇଁ 1-3 ଦିନ |

    ବଡ ଜନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 7-25 ଦିନ |

    ଦେୟ

    T / T, Paypal.can ବୁ be ାମଣା ହୋଇପାରିବ |

    ପରିବହନର ପଦ୍ଧତି |

    DHL, UPS, Fedex, TNT, ସମୁଦ୍ର ଦ୍ air ାରା, ବାୟୁ ଦ୍ etc. ାରା ଇତ୍ୟାଦି |

    କାର୍ ଫିଟମେଣ୍ଟ |

    ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ (କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ)

    ଟିପ୍ପଣୀ | ବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର | ମଡେଲ୍ | ଟ୍ରିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍
      2018 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | LE Sedan 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2487CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2018 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | L ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2487CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2018 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | SE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2487CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2018 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XLE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2487CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2018 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XSE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2487CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2017 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | LE Sedan 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2017 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | SE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2017 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XLE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2017 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XSE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2016 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | LE Sedan 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2016 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | SE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2016 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | ସ୍ Edition ତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2016 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XLE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2016 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XSE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2015 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | LE Sedan 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2015 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | SE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2015 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XLE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2015 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XSE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2014 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | LE Sedan 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2014 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | L ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |

     

               2014 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | SE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2014 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | SE ସ୍ପୋର୍ଟ ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2014 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XLE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2013 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | LE Sedan 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2013 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | L ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2013 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | SE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2013 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XLE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2012 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | LE Sedan 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2012 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | L ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2012 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | SE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |
      2012 ଟୟୋଟା | କ୍ୟାମ୍ରି | XLE ସେଡାନ୍ 4-ଦ୍ୱାର | 2.5L 2494CC 152Cu |ଇନ୍।l4 GAS DOHC ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ |

    ହଟ୍ ବିକ୍ରେତା କାଟାଲଗ୍ |

    ଆମର ୱାଟର ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜର ପୁରା ସିରିଜ୍ କୁ ଆବୃତ କରେ |

    img (5)
    2121

    ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |

    img (6)

    ରଙ୍ଗ / ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାକିଂ |

    img (1)
    img (9)

    ଉତ୍ପାଦ ଶକ୍ତି

    img (4)
    img (3)

    ଉତ୍ପାଦ ପରୀକ୍ଷା |

    ଓଷ୍ଟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲାଣ୍ଟ ପମ୍ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 17 ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ |

    2121

    ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛିବେ?

    img (11)

    ପ୍ରମାଣପତ୍ର

    img (14)
    img (15)

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |